3.8M - Prov. Sud Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.8 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-10-20 04:12:13 (Hora local) | |
Localización | -21.527 ; -66.774 | |
Profundidad | 232.6 km | |
Distancia epicentral | A 24 km NW de SAN PABLO DE LIPEZ. A 29 km NNE de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 55 km ESE de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.