3.0M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-10-15 12:08:42 (Hora local) | |
Localización | -21.844 ; -67.364 | |
Profundidad | 188.2 km | |
Distancia epicentral | A 39 km N de QUETENA CHICO. A 51 km W de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 67 km SSW de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.