3.6M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.6 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-10-14 16:24:37 (Hora local) | |
Localización | -21.069 ; -67.549 | |
Profundidad | 172.9 km | |
Distancia epicentral | A 38 km SSE de VILLA MARTIN. A 40 km WNW de CULPINA K. A 41 km WNW de MINA SAN CRISTOBAL. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.