3.0M - Prov. Sud Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-10-18 12:31:09 (Hora local) | |
Localización | -22.165 ; -67.412 | |
Profundidad | 161.7 km | |
Distancia epicentral | A 8 km WNW de QUETENA CHICO. A 71 km SW de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 97 km SW de SAN PABLO DE LIPEZ. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.