4.3M - Prov. Sud Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 4.3 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-10-17 18:35:06 (Hora local) | |
Localización | -21.608 ; -66.796 | |
Profundidad | 215.9 km | |
Distancia epicentral | A 20 km WNW de SAN PABLO DE LIPEZ. A 20 km NNE de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 59 km SE de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.