3.7M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.7 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-10-15 10:57:05 (Hora local) | |
Localización | -20.871 ; -67.333 | |
Profundidad | 198.6 km | |
Distancia epicentral | A 36 km NNW de MINA SAN CRISTOBAL. A 37 km ESE de VILLA MARTIN. A 45 km NNW de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.