3.0M - Prov. Sud Carangas, Oruro | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Sud Carangas, Oruro | |
Fecha y Hora | 2022-10-14 22:07:41 (Hora local) | |
Localización | -19.024 ; -67.477 | |
Profundidad | 222.3 km | |
Distancia epicentral | A 27 km S de ANDAMARCA. A 61 km WNW de QUILLACAS. A 71 km NNE de SALINAS DE GARCI MENDOZA. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.