3.3M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.3 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-10-07 19:18:49 (Hora local) | |
Localización | -21.374 ; -66.891 | |
Profundidad | 196.8 km | |
Distancia epicentral | A 37 km ESE de CULPINA K. A 37 km SE de MINA SAN CRISTOBAL. A 45 km NW de SAN PABLO DE LIPEZ. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.