3.0M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-10-06 05:07:06 (Hora local) | |
Localización | -21.096 ; -66.484 | |
Profundidad | 249.6 km | |
Distancia epicentral | A 33 km SW de ATOCHA. A 51 km WSW de CERRO CHOROLQUE. A 67 km NNE de SAN PABLO DE LIPEZ. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.