3.1M - Prov. Sud Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.1 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-09-29 08:10:13 (Hora local) | |
Localización | -22.052 ; -67.28 | |
Profundidad | 182.2 km | |
Distancia epicentral | A 17 km NNE de QUETENA CHICO. A 52 km SW de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 79 km WSW de SAN PABLO DE LIPEZ. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.