3.2M - Prov. Ichilo, Santa Cruz | ||
Magnitud | 3.2 M | |
Región | Prov. Ichilo, Santa Cruz | |
Fecha y Hora | 2022-06-04 17:39:46 (Hora local) | |
Localización | -17.367 ; -63.933 | |
Profundidad | 26.6 km | |
Distancia epicentral | A 6 km NW de YAPACANI. A 45 km SW de SANTA ROSA DEL SARA. A 57 km W de PORTACHUELO. | |
Observaciones | De este evento no se tiene reporte de daños personales ni materiales. Por lo general los sismos superficiales pueden ser sentidos y causar daños; factor que también dependerá de la magnitud. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias |