2.0M - Prov. Rafael Bustillos, Potosí | ||
Magnitud | 2.0 M | |
Región | Prov. Rafael Bustillos, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-05-24 13:38:29 (Hora local) | |
Localización | -18.666 ; -66.48 | |
Profundidad | 28.5 km | |
Distancia epicentral | A 23 km S de CHAYANTA. A 24 km SSE de UNCIA. A 29 km SSE de LLALLAGUA. | |
Observaciones | El sismo se percibió en las poblacion de Llallagua, asignándole un grado de II-III M.M en la escala de Mercalli Modificada, tras la evaluación del formulario de intensidades. | |
Responsable | Ing. Mayra Nieto | |
Referencias |