3.0M - Prov. Chayanta, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Chayanta, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-04-27 02:47:20 (Hora local) | |
Localización | -18.691 ; -65.958 | |
Profundidad | 24.9 km | |
Distancia epicentral | A 5 km ENE de COLQUECHACA. A 16 km NNE de MACHA. A 22 km E de POCOATA. | |
Observaciones | De este evento no se tiene reporte de daños personales ni materiales. Por lo general los sismos superficiales pueden ser sentidos y causar daños; factor que también dependerá de la magnitud. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias |