3.0M - Prov. Sud Carangas, Oruro | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Sud Carangas, Oruro | |
Fecha y Hora | 2022-03-02 09:46:12 (Hora local) | |
Localización | -18.741 ; -67.119 | |
Profundidad | 218.8 km | |
Distancia epicentral | A 26 km SW de PAZÑA. A 41 km WNW de CHALLAPATA. A 41 km E de ANDAMARCA. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |