3.0M - Prov. Enrique Baldivieso, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-02-03 06:44:30 (Hora local) | |
Localización | -21.416 ; -67.578 | |
Profundidad | 168.2 km | |
Distancia epicentral | A 41 km WSW de CULPINA K. A 52 km SW de MINA SAN CRISTOBAL. A 64 km E de OLLAGUE. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |