3.2M - Prov. Sara, Santa Cruz | ||
Magnitud | 3.2 M | |
Región | Prov. Sara, Santa Cruz | |
Fecha y Hora | 2022-01-21 17:16:40 (Hora local) | |
Localización | -17.594 ; -63.474 | |
Profundidad | 49.8 km | |
Distancia epicentral | A 28 km SSW de PORTACHUELO. A 34 km WSW de WARNES. A 36 km SW de MONTERO. | |
Observaciones | Este evento fue sentido en la localidad de Porongo y la ciudad de Santa Cruz de la sierra del departamento de Santa Cruz. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias |