3.2M - Prov. José Manuel Pando, La Paz | ||
Magnitud | 3.2 M | |
Región | Prov. José Manuel Pando, La Paz | |
Fecha y Hora | 2022-01-03 04:34:18 (Hora local) | |
Localización | -17.289 ; -69.48 | |
Profundidad | 170.8 km | |
Distancia epicentral | A 39 km SW de SANTIAGO DE MACHACA. A 98 km WSW de CAQUIAVIRI. A 110 km W de CORO CORO. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |