3.3M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.3 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-10-28 19:41:25 (Hora local) | |
Localización | -21.169 ; -67.728 | |
Profundidad | 192.6 km | |
Distancia epicentral | A 48 km S de VILLA MARTIN. A 49 km ENE de OLLAGUE. A 53 km W de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |