3.1M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.1 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-10-23 13:46:38 (Hora local) | |
Localización | -21.42 ; -67.245 | |
Profundidad | 199.3 km | |
Distancia epicentral | A 18 km S de CULPINA K. A 31 km SSW de MINA SAN CRISTOBAL. A 55 km NW de SAN ANTONIO DE LIPEZ. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |