3.0M - Prov. Enrique Baldivieso, Potosi | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Enrique Baldivieso, Potosi | |
Fecha y Hora | 2021-09-02 21:24:08 (Hora local) | |
Localización | -21.323 ; -67.591 | |
Profundidad | 152.1 km | |
Distancia epicentral | A 39 km W de CULPINA K. A 48 km WSW de MINA SAN CRISTOBAL. A 61 km E de OLLAGUE. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |