3.8M - Prov. Florida, Santa Cruz | ||
Magnitud | 3.8 M | |
Región | Prov. Florida, Santa Cruz | |
Fecha y Hora | 2021-10-05 23:39:32 (Hora local) | |
Localización | -18.326 ; -63.535 | |
Profundidad | 18.0 km | |
Distancia epicentral | A 37 km ENE de POSTRER VALLE. A 39 km ESE de SAMAIPATA. A 53 km SSW de LA GUARDIA. | |
Observaciones | De este evento no se tiene reporte de daños personales ni materiales. Por lo general los sismos superficiales pueden ser sentidos y causar daños; factor que también dependerá de la magnitud. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |