3.6M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.6 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-09-16 10:58:45 (Hora local) | |
Localización | -21.203 ; -68.1 | |
Profundidad | 131.6 km | |
Distancia epicentral | A 14 km NE de OLLAGUE. A 69 km SW de VILLA MARTIN. A 91 km W de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Mayra Nieto | |
Referencias |