3.0M - Prov. Enrique Baldivieso, Potosi | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Enrique Baldivieso, Potosi | |
Fecha y Hora | 2021-09-12 12:57:18 (Hora local) | |
Localización | -21.266 ; -67.641 | |
Profundidad | 191.3 km | |
Distancia epicentral | A 43 km W de CULPINA K. A 51 km WSW de MINA SAN CRISTOBAL. A 56 km E de OLLAGUE. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Mayra Nieto | |
Referencias |