3.1M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.1 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-08-30 16:31:38 (Hora local) | |
Localización | -20.989 ; -67.602 | |
Profundidad | 140.2 km | |
Distancia epicentral | A 28 km SSE de VILLA MARTIN. A 49 km WNW de MINA SAN CRISTOBAL. A 50 km NW de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |