3.3M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.3 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-08-14 06:29:50 (Hora local) | |
Localización | -21.007 ; -67.525 | |
Profundidad | 109.8 km | |
Distancia epicentral | A 33 km SSE de VILLA MARTIN. A 41 km WNW de MINA SAN CRISTOBAL. A 42 km NW de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias |