3.2M - Prov. Sud Lipez, Potosi | ||
Magnitud | 3.2 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosi | |
Fecha y Hora | 2021-07-30 23:32:23 (Hora local) | |
Localización | -21.402 ; -66.734 | |
Profundidad | 216.0 km | |
Distancia epicentral | A 34 km NNW de SAN PABLO DE LIPEZ. A 44 km NNE de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 52 km ESE de MINA SAN CRISTOBAL. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |