3.1M - Prov. José Manuel Pando, La Paz | ||
Magnitud | 3.1 M | |
Región | Prov. José Manuel Pando, La Paz | |
Fecha y Hora | 2021-07-29 19:07:49 (Hora local) | |
Localización | -17.269 ; -69.598 | |
Profundidad | 159.1 km | |
Distancia epicentral | A 49 km WSW de SANTIAGO DE MACHACA. A 109 km WSW de CAQUIAVIRI. A 120 km NW de SAJAMA. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |