3.2M - Prov. NSud Lipez, Potosi | ||
Magnitud | 3.2 M | |
Región | Prov. NSud Lipez, Potosi | |
Fecha y Hora | 2021-07-23 08:33:33 (Hora local) | |
Localización | -21.424 ; -66.696 | |
Profundidad | 226.0 km | |
Distancia epicentral | A 30 km NNW de SAN PABLO DE LIPEZ. A 43 km NNE de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 57 km ESE de MINA SAN CRISTOBAL. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |