3.8M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.8 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-07-23 18:56:25 (Hora local) | |
Localización | -21.234 ; -67.187 | |
Profundidad | 197.8 km | |
Distancia epicentral | A 5 km NE de CULPINA K. A 9 km SSW de MINA SAN CRISTOBAL. A 68 km NNW de SAN ANTONIO DE LIPEZ. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias |