3.6M - Prov. Sud Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.6 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-07-20 23:42:26 (Hora local) | |
Localización | -21.513 ; -66.737 | |
Profundidad | 207.0 km | |
Distancia epicentral | A 23 km NNW de SAN PABLO DE LIPEZ. A 32 km NNE de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 58 km ESE de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |