3.0M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-07-20 23:06:37 (Hora local) | |
Localización | -21.101 ; -67.503 | |
Profundidad | 212.9 km | |
Distancia epicentral | A 34 km WNW de CULPINA K. A 36 km W de MINA SAN CRISTOBAL. A 43 km SSE de VILLA MARTIN. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |