3.4M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.4 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-07-12 13:00:20 (Hora local) | |
Localización | -21.475 ; -66.864 | |
Profundidad | 204.2 km | |
Distancia epicentral | A 33 km N de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 35 km NW de SAN PABLO DE LIPEZ. A 44 km ESE de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |