3.2M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.2 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-07-11 11:39:06 (Hora local) | |
Localización | -21.336 ; -67.968 | |
Profundidad | 152.2 km | |
Distancia epicentral | A 22 km E de OLLAGUE. A 74 km SSW de VILLA MARTIN. A 78 km W de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |