3.0M - Prov. Enrique Baldivieso, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-07-04 18:27:15 (Hora local) | |
Localización | -21.175 ; -67.596 | |
Profundidad | 157.6 km | |
Distancia epicentral | A 40 km WNW de CULPINA K. A 45 km W de MINA SAN CRISTOBAL. A 49 km S de VILLA MARTIN. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias |