3.6M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.6 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-06-09 20:38:09 (Hora local) | |
Localización | -21.433 ; -66.894 | |
Profundidad | 204.4 km | |
Distancia epicentral | A 38 km N de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 39 km ESE de CULPINA K. A 40 km NW de SAN PABLO DE LIPEZ. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |