3.5M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.5 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-06-09 23:42:38 (Hora local) | |
Localización | -21.105 ; -67.58 | |
Profundidad | 184.7 km | |
Distancia epicentral | A 41 km WNW de CULPINA K. A 41 km SSE de VILLA MARTIN. A 43 km W de MINA SAN CRISTOBAL. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |