3.2M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.2 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-06-03 11:37:03 (Hora local) | |
Localización | -21.181 ; -67.822 | |
Profundidad | 124.1 km | |
Distancia epicentral | A 39 km ENE de OLLAGUE. A 52 km SSW de VILLA MARTIN. A 63 km W de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |