3.2M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.2 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-05-30 03:40:01 (Hora local) | |
Localización | -21.174 ; -67.514 | |
Profundidad | 168.4 km | |
Distancia epicentral | A 32 km WNW de CULPINA K. A 36 km W de MINA SAN CRISTOBAL. A 51 km SSE de VILLA MARTIN. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |