3.1M - Prov. Aniceto Arce, Tarija | ||
Magnitud | 3.1 M | |
Región | Prov. Aniceto Arce, Tarija | |
Fecha y Hora | 2021-05-21 19:44:36 (Hora local) | |
Localización | -21.965 ; -64.323 | |
Profundidad | 32.2 km | |
Distancia epicentral | A 41 km ESE de PADCAYA. A 51 km SSW de ENTRE RIOS. A 53 km E de CHAGUAYA. | |
Observaciones | De este evento no se tiene reporte de daños personales ni materiales. Por lo general los sismos superficiales pueden ser sentidos y causar daños; factor que también dependerá de la magnitud. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |