3.0M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-05-24 02:33:37 (Hora local) | |
Localización | -21.485 ; -68.169 | |
Profundidad | 104.8 km | |
Distancia epicentral | A 20 km S de OLLAGUE. A 98 km SSW de VILLA MARTIN. A 101 km WSW de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |