3.0M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-05-22 01:23:24 (Hora local) | |
Localización | -21.169 ; -67.504 | |
Profundidad | 189.3 km | |
Distancia epicentral | A 31 km WNW de CULPINA K. A 35 km W de MINA SAN CRISTOBAL. A 50 km SSE de VILLA MARTIN. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |