3.8M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.8 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-05-15 03:05:40 (Hora local) | |
Localización | -20.956 ; -67.617 | |
Profundidad | 143.3 km | |
Distancia epicentral | A 24 km S de VILLA MARTIN. A 52 km WNW de MINA SAN CRISTOBAL. A 53 km NW de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |