3.0M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-05-07 02:59:58 (Hora local) | |
Localización | -21.17 ; -66.983 | |
Profundidad | 158.4 km | |
Distancia epicentral | A 19 km E de MINA SAN CRISTOBAL. A 27 km ENE de CULPINA K. A 68 km N de SAN ANTONIO DE LIPEZ. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |