3.3M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.3 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-04-27 13:24:03 (Hora local) | |
Localización | -20.914 ; -67.559 | |
Profundidad | 151.4 km | |
Distancia epicentral | A 22 km SSE de VILLA MARTIN. A 49 km WNW de MINA SAN CRISTOBAL. A 52 km NW de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |