3.0M - Prov. Sud Carangas, Oruro | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Sud Carangas, Oruro | |
Fecha y Hora | 2021-04-14 20:27:10 (Hora local) | |
Localización | -18.786 ; -67.149 | |
Profundidad | 237.2 km | |
Distancia epicentral | A 32 km SW de PAZÑA. A 38 km E de ANDAMARCA. A 42 km WNW de CHALLAPATA. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |