3.0M - Prov. Enrique Baldivieso, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-03-07 23:02:49 (Hora local) | |
Localización | -21.228 ; -67.575 | |
Profundidad | 158.1 km | |
Distancia epicentral | A 37 km W de CULPINA K. A 43 km W de MINA SAN CRISTOBAL. A 55 km S de VILLA MARTIN. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |