3.4M - Prov. Sud Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.4 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-03-07 15:56:20 (Hora local) | |
Localización | -21.517 ; -66.862 | |
Profundidad | 222.4 km | |
Distancia epicentral | A 29 km N de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 31 km NW de SAN PABLO DE LIPEZ. A 47 km SE de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |