4.5M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 4.5 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-02-16 02:46:26 (Hora local) | |
Localización | -21.24 ; -67.286 | |
Profundidad | 187.1 km | |
Distancia epicentral | A 7 km WNW de CULPINA K. A 16 km SW de MINA SAN CRISTOBAL. A 68 km SE de VILLA MARTIN. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |