3.0M - Prov. Sud Carangas, Oruro | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Sud Carangas, Oruro | |
Fecha y Hora | 2021-01-05 19:48:39 (Hora local) | |
Localización | -18.803 ; -67.357 | |
Profundidad | 234.1 km | |
Distancia epicentral | A 16 km E de ANDAMARCA. A 51 km WSW de PAZÑA. A 61 km SE de CORQUE. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |