3.3M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.3 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2021-01-05 18:16:26 (Hora local) | |
Localización | -21.483 ; -68.04 | |
Profundidad | 137.6 km | |
Distancia epicentral | A 25 km SE de OLLAGUE. A 88 km WSW de CULPINA K. A 92 km SSW de VILLA MARTIN. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |